2—4  主要年份国民经济和社会发展总量及速度指标
              2019年为以下各年发展速度(%) 年平均增长速度(%)
1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 1 9 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 8 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
人口与就业
人 口(万人)
 年末总人口 378.2 403.2 424.9 435.6 450.8 449.1 453.7 455.3 120.4 112.9 107.2 104.5 101.0 101.4 100.4 1.3 1.1 0.5 0.7 -0.1
   #非农业人口 56.4 83.1 94.6 93.6 99.6 119.5 145.0 156.8 278.3 188.7 165.9 167.5 157.5 131.3 108.2 8.1 2.6 -0.2 1.2 3.7
   #乡村人口 321.8 324.5 332.2 353.0 366.6 329.6 308.7 298.5 92.8 92.0 89.9 84.6 81.4 90.6 96.7 0.2 0.5 1.2 0.8 -2.1
 在总人口中
     195.4 208.9 219.5 225.2 233.1 233.2 235.5 236.3 120.9 113.1 107.7 104.9 101.4 101.3 100.3 1.3 1.0 0.5 0.7 0.01
     182.8 194.3 205.5 210.4 217.7 215.8 218.2 219.0 119.8 112.7 106.6 104.1 100.6 101.5 100.4 1.2 1.1 0.5 0.7 -0.2
 出生人口(人) 84868 59666 49926 41978 45706 53641 68606 52169 61.5 87.4 104.5 124.3 114.1 97.3 76.0 -6.8 -3.5 -3.4 1.7 3.3
 死亡人口(人) 17406 19814 20437 17720 34309 16492 55622 18214 104.6 91.9 89.1 102.8 53.1 110.4 32.7 2.6 0.6 -2.8 14.1 -13.6
 人口密度(人/平方公里) 279.7 298.2 314.2 324.0 333.0 332.0 335.7 336.9 120.4 113.0 107.2 104.0 101.2 101.5 100.4 1.3 1.1 0.6 0.5 -0.1
 年末总户数(万户) 92.5 105.0 113.9 128.3 142.1 142.3 140.5 140.7 152.2 134.0 123.5 109.7 99.0 98.9 100.1 2.6 1.6 2.4 2.1 0.02
   #乡村户数 72.0 78.8 83.3 87.7 93.2 94.9 91.6 91.9 127.6 116.7 110.3 104.8 98.6 96.8 100.3 1.8 1.1 1.0 1.2 2.3
  业(万人)
  就业人员数 191.2 205.8 237.8 235.5 265.9 288.7 310.4 315.9 165.3 153.5 132.8 134.1 118.8 109.4 101.8 1.5 2.9 -0.2 2.5 1.7
      32.2 37.9 37.7 43.5 56.1 87.5 117.2 112.1 348.0 296.2 297.5 257.7 199.8 128.2 95.6 3.3 -0.1 2.9 5.2 9.3
      #国有单位 16.4 21.8 18.6 12.7 11.7 11.0 10.7 10.2 62.0 46.7 54.8 80.4 87.3 92.6 95.3 5.8 -3.2 -7.4 -1.6 -1.2
       集体单位 12.9 9.2 4.7 1.5 0.9 1.1 1.0 0.5 3.9 5.5 10.6 33.1 53.2 44.6 50.0 -6.7 -12.4 -20.4 -9.0 3.6
       个体私营企业 2.9 6.3 8.5 11.5 38.3 62.8 85.9 88.7 3101.2 1412.3 1038.6 768.6 231.9 141.2 103.3 17.0 6.3 6.2 27.1 10.4
      村(含乡镇企业) 158.9 168.0 200.2 192.0 209.8 201.2 193.1 193.8 121.9 115.4 96.8 100.9 92.4 96.3 100.4 1.1 3.6 -0.8 1.8 -0.8
宏观经济
国民经济核算
  地区生产总值(当年价,亿元) 54.0 148.9 232.9 350.3 837.8 1812.3 2594.1 2909.1 2204.7 1202.7 1109.3 737.6 308.4 142.6 109.7 12.9 9.0 5.1 12.5 11.5
固定资产投资
全社会固定资产投资总额(万元) 35672 177373 486731 1142269 7235000 14576039 37.8 22.4 18.6 44.7 22.8
  #国有经济 29458 97516 209606 197500 1505608 2869527 27.0 16.5 -1.2 50.1 13.8
    集体经济 2396 68548 143382 6586 231999 20914 95.6 15.9 -46.0 103.9 -38.2
固定资产投资按产业分(万元)
  #第一产业 24884 169480 551782 46.8 26.6
    第二产业 578403 4078868 7135122 47.8 11.8
    第三产业 538982 2785934 6889135 38.9 19.9
  #房地产投资 165940 1317688 3344286 51.3 20.5
新增固定资产 (万元) 30366 138267 314570 779707 3912867 12770331 35.4 17.9 19.9 38.1 26.7
房屋竣工建筑面积(万平方米) 57.9 124.9 340.5 248.6 692.5 1768.4 16.6 22.2 -6.1 22.7 13.4
  #住宅竣工面积 30.7 59.1 117.8 120.7 166.8 504.1 14.0 14.8 0.5 6.7 -5.5
 
  财政总收入(万元) 36219 100096 170973 276188 904619 2303061 3245023 3571236 9860.1 3567.8 2088.8 1293.0 394.8 155.1 110.1 22.5 11.3 10.1 26.8 20.6
      42469 57052 134408 342295 748547 1073599 1218387 2868.9 2135.6 906.5 355.9 162.8 113.5 6.1 18.7 20.6 20.4
      36219 57627 113921 119980 505281 1437304 1992772 2146056 5925.2 3724.0 1883.8 1788.7 424.7 149.3 107.7 9.7 14.6 1.0 33.3 23.3
      #增值税 12473 26210 61632 139538 557716 562815 4512.3 2147.3 913.2 403.3 100.9 16.0 18.7 17.8
        企业所得税 10423 7842 33771 72603 112953 134160 1287.2 1710.8 397.3 184.8 118.8 -5.5 33.9 16.5
  财政支出(万元) 33921 82229 161767 313030 1281171 3026067 4041175 4551175 13417.0 5534.8 2813.4 1453.9 355.2 150.4 112.6 19.4 14.5 14.1 32.6 18.8
      #一般公共服务支出 6579 13348 24831 40394 140689 201035 276381 311118 4729.0 2330.8 1252.9 770.2 221.1 154.8 112.6 15.2 13.2 10.2 28.3 7.4
        文教科卫事业费 11712 25420 52401 101575 352896 949556 1326411 1471443 12563.6 5788.5 2808.0 1448.6 417.0 155.0 110.9 16.8 15.6 14.2 28.3 21.9
        社会保障和就业 1142 3269 12041 36441 139348 375158 477188 536345 46965.4 16407.0 4454.3 1471.8 384.9 143.0 112.4 23.4 29.8 24.8 30.8 21.9
物价总指数(上年=100)
  商品零售价格总指数 100.5 114.5 97.3 100.7 102.7 98.9 101.8 101.7 101.2 88.8 104.5 101.0 99.0 102.8 99.9 2.6 -3.2 0.7 0.4 1.4
  居民消费价格总指数 101.7 116.9 100.9 102.2 103.3 100.8 102.0 102.8 101.1 87.9 101.9 100.6 99.5 102.0 100.8 2.8 -2.9 0.3 0.2 2.3
  工业生产者出厂价格指数 102.2 106.2 98.9 104.5 100.3 98.2 94.4 101.4 96.0 0.8 0.9
  工业生产者购进价格指数 107.3 111.3 96.7 103.9 97.6 91.0 87.7 100.9 93.9 0.7 0.0
利用外资(万美元)
 合同利用外资额 240 11212 6463 10377 18151 42155 13156 29717 12382.1 265.0 459.8 286.4 163.7 70.5 225.9 115.7 -10.4 9.9 11.83 18.36
 实际利用外资额 240 819 2110 6868 17072 105886 139230 148985 62077.1 18191.1 7060.9 2169.3 872.7 140.7 107.0 27.8 20.8 26.6 20.0 44.0
  #外商直接投资 535 1600 2433 11745 105886 139230 148985 #DIV/0! 27847.7 9311.6 6123.5 1268.5 140.7 107.0 24.5 8.7 37.0 55.2
能源消费
  能源生产总量(亿千瓦时) 0.86 39.20 76.53 79.08 9195.3 201.7 103.3 114.7
  能源消费总量 (万吨标准煤) 500.60 672.91 730.68 752.07 150.2 111.8 102.9 6.1
    #电力消费量(亿千瓦时) 61.71 126.57 171.47 191.58 310.5 151.4 111.7 15.5
   
 
  乡村从业人员(万人) 158.9 168.0 182.5 192.0 209.8 201.2 193.1 193.8 121.9 115.4 106.2 100.9 92.4 96.3 100.4 1.1 1.7 1.0 1.8 -0.8
    #农林牧渔劳动力 135.9 131.3 140.1 130.4 121.2 103.9 97.5 97.7 71.9 74.4 69.7 75.0 80.6 94.0 100.2 -0.7 1.3 -1.4 -1.4 -3.0
  耕地面积(千公顷) 419 411 405 389 404 -0.4 -0.3 -0.8 0.8
  总播种面积(千公顷) 783 843 844 861 928 993 907 905 115.6 107.4 107.2 105.1 97.5 91.1 99.8 1.5 0.02 0.4 0.0 0.6
    #粮食播种面积 581 553 557 607 757 835 834 830 142.9 150.1 149.0 136.7 109.6 99.4 99.5 -1.0 0.1 1.7 2.6 1.2
  农林牧渔业总产值①(万元) 408168 856952 1185112 1555176 2521549 3825927 3968832 4422279 341.6 284.2 201.3 190.6 162.8 130.0 116.9 3.7 7.1 1.1 5.9 4.6
  主要农产品产量
      食(万吨) 334 281 321 333 369 467 460 465 139.1 165.3 144.7 139.5 125.9 99.5 101.0 -3.4 2.7 0.7 3.1 2.8
      花(吨) 9543 22941 18611 13832 9930 9571 2842 1783 18.7 7.8 9.6 12.9 18.0 18.6 62.7 19.2 -4.1 -5.8 -6.4 -0.7
      料(吨) 254935 352252 392537 352803 228978 196538 112190 110929 43.5 31.5 28.3 31.4 48.4 56.4 98.9 6.7 2.2 -2.1 -8.3 -3.0
    肉类总产量(吨) 141097 192009 332885 359492 347550 396841 386117 387308 274.5 201.7 116.3 107.7 111.4 97.6 100.3 6.4 11.6 1.5 -0.7 2.7
      #猪  99407 137847 232917 247889 245364 275864 234682 219797 221.1 159.4 94.4 88.7 89.6 79.7 93.7 6.8 11.1 1.3 -0.2 2.4
          2125 7665 16615 16154 16366 17505 4732 4936 232.3 64.4 29.7 30.6 30.2 28.2 104.3 29.3 16.7 -0.6 0.3 1.4
          604 2146 6474 12345 7277 9238 8489 8881 1470.4 413.8 137.2 71.9 122.0 96.1 104.6 28.9 24.7 13.8 -10.0 4.9
      肉猪出栏(万头) 125.73 180.71 298.53 302.26 300.90 338.14 278.90 261.05 207.6 144.5 87.4 86.4 86.8 77.2 93.6 7.5 10.6 0.2 -0.1 2.4
      水产品(吨) 37999 80692 217676 234243 278234 314040 348396 363899 957.7 451.0 167.2 155.4 130.8 115.9 104.4 16.3 22.0 1.5 3.5 4.6
  农业机械总动力(万千瓦) 126 173 282 380 576 700 719 724 574.4 418.4 256.6 190.5 125.7 103.4 100.7 6.5 10.3 6.1 8.7 4.0
  化肥施用量(折纯量,万吨) 18.5 23.6 26.0 29.7 32.1 35.7 34.5 32.3 174.5 136.7 124.1 108.7 100.5 90.5 93.6 5.0 2.0 2.7 1.6 2.1
  有效灌溉面积(千公顷) 310.0 320.0 338.0 343.0 356.0 490.0 491.0 491.0 158.4 153.4 145.3 143.2 137.9 100.2 100.0 0.6 1.1 0.3 0.7 6.6
  农村用电量(亿千瓦时) 2.2 3.0 3.6 6.1 7.7 10.1 11.2 12.3 565.6 415.4 337.4 202.5 160.2 121.8 109.8 6.4 4.2 10.7 4.8 5.6
  业(规模以上)
  工业企业单位数 (个) 367 452 1237 1503 1598 1715 467.3 379.4 138.6 114.1 107.3 4.3 22.3 4.0
    #大型企业 10 3 7 23 23 24 240.0 800.0 342.9 104.3 104.3 -21.4 18.5 26.9
  工业总产值②(万元) 1180433 2597801 10529701 25671079 17.1 32.3 19.5
  工业增加值 (万元) 362603 785010 2822865 6105304 16.7 29.2 16.1
  资产总计 (万元) 1347411 2229623 6879495 18056758 23981946 28380864 2106.3 1272.9 412.5 157.2 118.3 10.6 25.3 21.3
  负债合计 (万元) 918006 2000679 3455698 9803347 13029373 15171902 1652.7 758.3 439.0 154.8 116.4 16.9 11.6 23.2
  主营业务收入 (万元) 1080907 2414275 9658320 25187757 31022515 30236114 2797.3 1252.4 313.1 120.0 97.5 17.4 32.0 21.1
  利润总额 (万元) 16843 88478 809176 2577371 4071152 3017625 17916.2 3410.6 372.9 117.1 74.1 39.3 55.7 26.1
建筑业
  企业单位数 (个) 12 34 73 94 124 151 238 295 2458.3 867.6 404.1 313.8 237.9 195.4 123.9 23.2 16.5 5.2 5.7 4.0
  企业职工平均人数 (万人) 0.7 0.93 2.28 4.71 6.46 7.97 11.81 14.13 2173.8 1519.4 619.7 300.0 218.7 177.3 119.6 7.4 19.6 15.6 6.5 4.3
  总产值 (万元) 6939 27684 104961 317336 948447 2468928 4310703 5323042 767 192倍 5071.4 1677.4 561.2 215.6 123.5 31.9 30.5 24.8 24.5 21.1
  房屋建筑施工面积 (万平方米) 34 61.0 193.4 459.3 902.5 1689.3 2096.3 2215.7 6584.6 3632.3 1145.8 482.4 245.5 131.2 105.7 12.6 26.0 18.9 14.5 13.4
  房屋建筑竣工面积(万平方米) 17 32.0 110.5 336.7 640.1 1083.9 1288.4 1374.1 8026.3 4294.1 1244.1 408.1 214.7 126.8 106.7 13.3 28.1 25.0 13.7 11.1
    #住宅面积 14.2 72.3 216.9 403.0 746.8 880.2 962.1 6790.0 1330.4 443.7 238.7 128.8 109.3 38.5 24.6 13.2 13.1
交通运输
  货运量(万吨) 2376 3098 3428 5706 9838 28659 19010 17804 749.3 574.7 519.4 312.0 181.0 62.1 93.7 5.5 2.0 10.7 11.5 23.8
      2275 2975 3296 5286 9255 26063 17207 15868 697.5 533.4 481.4 300.2 171.5 60.9 92.2 5.5 2.1 9.9 11.9 23.0
      101 123 132 420 583 2596 1803 1936 1916.8 1574.0 1466.7 461.0 332.1 74.6 107.4 4.0 1.4 26.0 6.8 34.8
  客运量(万人) 3666 4272 4841 5948 7872 8707 3806 3659 99.8 85.7 75.6 61.5 46.5 42.0 96.1 3.1 2.5 4.2 5.8 2.0
      3665 4272 4841 5948 7872 8707 3806 3659 99.8 85.7 75.6 61.5 46.5 42.0 96.1 3.1 2.5 4.2 5.8 2.0
      1
  公路里程(公里) 3359 3454 4404 5732 14539 16729 28651 30290 901.8 877.0 687.8 528.4 208.3 181.1 105.7 0.6 5.0 5.4 20.5 2.8
    #等级路里程(国、省级) 850 942 958 1022 1130 1282 2410 2444 287.5 259.4 255.1 239.1 216.3 190.6 101.4 2.1 0.3 1.3 2.0 -2.9
邮电信业
  邮电业务总量(万元) 1139 15221 56432 168235 196156 366538 1288387 2425047 2129倍 159倍 4297.3 1441.5 1236.3 661.6 188.2 68.0 30.0 24.4 3.1 13.3
  邮政函件(万件) 1030.0 1212.0 831.0 875.0 681.2 454.1 81.6 163.7 15.9 13.5 19.7 18.7 24.0 36.1 200.6 3.3 -7.3 1.0 -4.9 -7.8
  报纸期发行量(万份) 46.0 54.9 56.0 63.1 25.6 33.4 21.5 20.8 45.1 37.8 37.1 32.9 81.1 62.2 96.6 3.6 0.4 2.4 -16.5 5.5
  交换机容量(万门) 2.7 16.6 45.8 107.1 81.9 22.0 43.8 22.5 18.5 -5.2 -23.1
  移动电话用户(万户) 0.3 13.9 65.7 196.5 302.7 348.5 363.4 1211倍 2614.6 553.2 185.0 120.1 104.3 115.4 36.4 24.5 9.0
  固定电话用户(万户) 1.3 8.8 32.9 91.3 76.6 48.1 32.6 30.0 2309.5 341.2 91.3 32.9 39.2 62.4 92.1 46.6 30.2 22.6 -3.5 -8.9
       0.9 6.2 15.6 39.8 34.0 20.9 18.5 47.1 20.3 20.6 -3.1 -9.3
      0.4 2.6 17.3 51.5 42.6 27.2 14.1 45.4 46.1 24.4 -3.7 -8.6
  公用电话(户) 1037 5428 32365 42569 32691 39.2 42.9 5.6 -5.1
国内商业
  社会消费品零售总额万元) 237243 433754 750772 1185251 2985999 6734801 10105856 11378196 4796.0 2623.2 1515.5 960.0 381.1 168.9 112.6 11.7 9.7 7.7 17.7 16.3
  限上批发零售贸易业购进总额 (万元) 263631 276792 282004 423468 1355769 3397331 5052305 5506769 2088.8 1989.5 1952.7 1300.4 406.2 162.1 109.0 1.0 0.4 8.5 26.2 20.2
  限上批发零售贸易业销售总额 (万元) 198137 398833 315409 470923 1452630 3713994 5604856 6212768 3135.6 1557.7 1969.7 1319.3 427.7 167.3 110.8 15.0 -4.6 8.3 25.3 20.7
  限上批发零售贸易业库存总额 (万元) 144743 204106 180527 142097 199913 464943 630851 487100 336.5 238.7 269.8 342.8 243.7 104.8 77.2 7.1 -2.4 -4.7 7.1 18.4
对外经济贸易
  进出口总额(万美元) 7562 8598 29927 91285 204621 310254 402655 5324.7 4683.1 1345.5 441.1 196.8 129.8 2.6 28.3 25.0 17.5
    进口额 4022 3487 7038 20520 60378 79110 177751 4419.5 5097.5 2525.6 866.2 294.4 224.7 -0.3 15.1 23.9 24.1
    出口额 3540 5111 22889 70765 144243 231144 224904 6353.2 4400.4 982.6 317.8 155.9 97.3 4.9 35.0 25.3 15.3
 
  国内旅游人次(万人次) 157 218.10 615.44 1687.20 2742.29 3133.62 1991.5 1436.8 509.2 185.7 114.3 6.7 23.1 22.3
  外国和港澳台旅游人数(人次) 5562 8133 43168 101109 155752 189236 3402.3 2326.8 438.4 187.2 121.5 7.9 39.6 18.6
  国际旅游收入(万美元) 168 282 1352 2975 4404 6466 3848.8 2292.9 478.3 217.3 146.8 10.9 36.8 17.1
  旅游商品出口创汇收入 (万美元) 385 2880 49.5
  旅游星级饭店个数(个) 8 15 21 18 11 11 137.5 73.3 52.4 61.1 100.0 13.4 7.0 -3.0
  旅游业总收入(亿元) 5.6 14.1 39.5 137.5 240.9 287.1 5127.1 2036.3 727.8 208.8 119.2 20.3 22.8 28.4
金融保险
  金融机构人民币存款余额(亿元) 18.0 55.0 113.6 276.8 776.4 1666.2 2556.7 2795.0 15551.4 5077.7 2460.3 1009.9 360.0 167.7 109.3 25.1 15.6 19.5 22.9 16.5
    #单位存款 4.0 12.3 27.4 71.5 292.2 633.5 1118.1 1100.8 27845.0 8958.6 4020.5 1539.0 376.7 173.8 98.5 25.5 17.4 21.2 32.5 16.7
      个人储蓄存款 6.3 28.5 81.6 194.3 418.2 949.1 1298.0 1507.1 23812.0 5293.1 1846.9 775.5 360.4 158.8 116.1 35.1 23.4 19.0 16.6 17.8
          4.9 22.0 59.1 128.1 236.6 34.9 21.9 16.7 13.1
          1.4 6.5 22.5 66.2 181.6 35.6 28.3 24.1 22.4
  金融机构人民币贷款余额 (亿元) 33.1 84.5 145.8 193.7 473.8 1202.3 2045.3 2421.1 7304.9 2864.5 1660.3 1249.9 511.0 201.4 118.4 20.6 11.5 5.8 19.6 20.5
    #个人贷款及透支 171.8 439.6 946.5 1178.6 685.9 268.1 124.5 -2.7
      单位贷款及透支 274.9 719.8 1028.0 1141.0 415.0 158.5 111.0 13.0
        #经营贷款 183.7 493.7 591.9 656.1 357.2 132.9 110.8 22.1
  保险公司保费收入(万元) 3261 10459 22389 69090 216726 374191 578163 646808 19834.7 6184.2 2889.0 936.2 298.4 172.9 111.9 26.2 16.4 25.3 25.7 11.5
  保险公司赔款及给付(万元) 1250 6467 8318 19141 78279 136182 169442 198388 15871.0 3067.7 2385.0 1036.5 253.4 145.7 117.1 38.9 5.2 18.1 32.5 11.7
 
  幼儿园数(个) 232 291 396 232 314 548 522 535 230.6 183.8 135.1 230.6 170.4 97.6 102.5 4.6 6.4 -10.1 6.2 11.8
  入园儿童数(人) 44857 109643 119091 62509 76379 101729 109852 108878 242.7 99.3 91.4 174.2 142.5 107.0 99.1 19.6 1.7 -12.1 4.1 5.9
  学龄儿童入学率 (%) 98.50 99.77 99.74 99.28 99.92 99.97 99.99 99.90 101.4 100.1 100.2 100.6 100.0 99.9 99.9 0.3 -0.01 -0.1 0.1
  专任教师数(人)
    普通高等学校 405 434 487 1219 1955 2301 2814 2963 731.6 682.7 608.4 243.1 151.6 128.8 105.3 1.4 2.3 20.1 9.9 3.3
    中等职业学校 1397 922 1019 1041 1446 2202 1798 1739 124.5 188.6 170.7 167.1 120.3 79.0 96.7 -3.9 7.7 -11.2 8.0 8.9
    普通中学 8690 10288 11892 14218 16059 16088 15815 15852 182.4 154.1 133.3 111.5 98.7 98.5 100.2 3.4 2.9 3.6 2.5
      #高  1342 1575 2412 3867 5158 5428 5211 5271 392.8 334.7 218.5 136.3 102.2 97.1 101.2 3.3 8.9 9.9 5.9 1.0
      19306 18475 18216 16503 15814 14288 13831 14141 73.2 76.5 77.6 85.7 89.4 99.0 102.2 -0.9 -0.3 -2.0 -0.8 -2.0
  招生数(人)
    普通高等学校 1010 1201 2750 10621 12139 15570 15142 17972 1779.4 1496.4 653.5 169.2 148.1 115.4 118.7 3.5 18.0 31.0 2.7 5.1
    中等职业学校 7129 7225 4469 13500 20074 15301 16751 18121 254.2 250.8 405.5 134.2 90.3 118.4 108.2 8.7 -6.7 20.9 -1.9 14.9
    普通中学 54473 67731 90368 113697 87048 63170 60091 63184 116.0 93.3 69.9 55.6 72.6 100.0 105.1 4.5 5.9 4.7 -5.2 -6.2
      #高  6475 8572 150736 32072 26031 23670 20573 21886 338.0 255.3 14.5 68.2 84.1 92.5 106.4 5.8 77.4 -26.6 -4.1 -1.9
      54555 78788 86862 59286 48931 39166 42053 40683 74.6 51.6 46.8 68.6 83.1 103.9 96.7 7.6 2.0 -7.4 -3.8 -4.4
  在校学生数(人)
    普通高等学校 2061 3208 8307 28846 39335 49285 55886 55652 2700.2 1734.8 669.9 192.9 141.5 112.9 99.6 9.3 21.0 28.3 6.4 4.6
    中等职业学校 19018 17853 15779 32876 53311 46880 44162 43459 228.5 243.4 275.4 132.2 81.5 92.7 98.4 6.1 5.4 2.6 5.9 10.2
    普通中学 156308 193446 239243 335354 268319 202792 187476 187809 120.2 97.1 78.5 56.0 70.0 92.6 100.2 4.4 4.3 7.0 -4.4 -5.4
      #高  18813 21648 36670 83959 83897 77519 65008 64200 341.3 296.6 175.1 76.5 76.5 82.8 98.8 2.8 11.1 18.0 -0.01 -1.6
      384464 350388 455675 378605 293232 239848 239675 240337 62.5 68.6 52.7 63.5 82.0 100.2 100.3 -1.8 5.4 -3.6 -5.0 -3.9
  毕业生数(人)
    普通高等学校 978 1187 1210 6864 10094 12395 14708 14492 1481.8 1220.9 1197.7 211.1 143.6 116.9 98.5 3.9 0.4 41.5 8.0 4.2
    中等职业学校 5377 4727 6626 6417 16474 14377 17756 16098 299.4 340.6 243.0 250.9 97.7 112.0 90.7 6.9 14.7 -10.3 19.5 2.1
    普通中学 47722 52036 65681 104851 86017 73319 62426 64881 136.0 124.7 98.8 61.9 75.4 88.5 103.9 1.7 4.8 9.8 -3.9 -3.1
      #高  6527 5479 10204 19474 30258 27458 23269 23084 353.7 421.3 226.2 118.5 76.3 84.1 99.2 -3.4 13.2 13.8 9.2 -1.9
      71273 59576 77885 82666 59928 39845 39880 41259 57.9 69.3 53.0 49.9 68.8 103.5 103.5 -3.5 5.5 1.2 -6.2 -7.8
  预算内教育经费支出(万元) 6756 16452 38710 76117 204033 481954 716030 758791 11231.4 4612.2 1960.2 996.9 371.9 157.4 106.0 19.5 18.7 14.5 21.8 18.8
 
  科技活动人员①(人) 836 2947 5099 12795 13655 1633.4 463.4 267.8 106.7 28.7 11.6
  研究与试验发展经费支出(亿元) 0.52 3.77 9.51 36.12 44.72 8600.0 1186.2 470.2 123.8 48.6 20.3
  技术市场成交额(万元) 310 780 12130 63082 78556 25340.6 10071.3 647.6 124.5 20.3 73.1
 
  文化事业机构数(个) 164 229 147 134 133 133 81.1 58.1 90.5 99.3 100.0 6.9 -8.5 -1.8
  文化事业从业人数(人) 1086 1027 871 774 762 812 74.8 79.1 93.2 104.9 106.6 -1.1 -3.2 -2.3
   
      书②(册)
      志(册)
      纸(万份,滁州日报) 4.6 4.6 2.5 5.9 6.0 -0.1 -11.8 19.1 0.3
  公共图书馆(个) 7 7 7 7 7 9 10 10 142.9 142.9 142.9 142.9 142.9 111.1 100.0 5.2
  公共图书馆藏书量(万册) 25.0 29.0 32.0 40.4 55.9 89.2 186.8 220.4 881.6 760.0 688.8 545.5 394.3 247.1 118.0 3.0 2.0 4.8 6.7 9.8
  电视节目制作时间(小时) 8776 8986 9611 5600 6376 7452 7550 86.0 84.0 78.6 134.8 118.4 101.3 0.5 1.4 -10.2 2.6
  广播覆盖人口(万人,县级台) 377 302 414 375 387 395 425 112.7 140.7 102.7 113.3 109.8 107.6 -4.3 6.5 -2.0 0.6
  广播覆盖率(%,县级台) 89 71 96 83 86 87 94 105.5 132.0 97.7 112.5 108.7 107.7 -4.4 6.2 -2.8 0.7
  电视覆盖人口(万人,省级台) 269 384 365 403 419 441 444 165.1 115.6 121.6 110.2 106.0 100.7 7.4 -1.0 2.0 0.8
  电视覆盖率(%,省级台) 66.2 92.4 84.2 89.4 92.7 97.1 97.8 147.7 105.8 116.2 109.3 105.5 100.7 6.9 -1.8 1.2 0.7
 
  家庭总户数(万户) 92.46 104.96 113.88 128.28 142.13 142.27 140.50 140.69 152.2 134.0 123.5 109.7 99.0 98.9 100.1 2.6 1.6 2.4 2.1 0.02
  城镇居民平均每户人口(人/户) 3.5 3.2 3.1 3.0 2.8 3.2 3.1 3.4 97.1 106.3 109.7 114.5 120.6 107.9 109.7 -1.8 -0.6 -0.9 -1.0 2.2
  农村居民平均每户人口(人/户) 4.5 4.1 4.0 4.0 3.9 3.2 3.3 3.3 73.3 80.5 82.5 82.5 85.7 104.4 100.0 -1.8 -0.5 -0.8 -3.9
  姻(对)
  结婚数 26352 41455 36156 28178 43953 48722 43649 36814 139.7 88.8 101.8 130.6 83.8 75.6 84.3 9.5 -2.7 -4.9 9.3 2.1
  离婚数 560 582 1050 2616 5560 10173 13949 14679 2621.3 2522.2 1398.0 561.1 264.0 144.3 105.2 0.8 12.5 20.0 16.3 12.8
  住(平方米)
  城市居民人均住房面积③ 20.4 21.9 22.2 36.9 39.8 37.4 183.3 170.8 168.4 101.4 94.0 1.4 0.3 10.7
  农村居民人均住房面积 15.6 20.2 21.6 22.8 31.8 34.7 35.0 40.5 259.6 200.5 187.5 177.6 127.4 116.7 115.7 5.3 1.3 1.1 6.9 1.8
 
  城镇居民人均可支配收入④ (元) 1530 3741 5704 8337 13537 24168 31230 34091 2228.2 911.3 597.7 408.9 251.8 141.1 109.2 19.6 8.8 7.9 12.6 12.3
  城镇居民人均消费性支出 (元) 4226 6361 11499 15620 20919 22408 530.2 352.3 194.9 143.5 107.1 8.5 12.6
    #食品烟酒支出 1907 2695 4256 5126 6453 6350 333.0 235.6 149.2 123.9 98.4 7.2 9.6
  农村居民人均可支配收入(元) 615 1345 2240 2801 5032 10070 13127 14487 2355.6 1077.1 646.7 517.2 287.9 143.9 110.4 16.9 10.7 4.6 16.6 14.9
  农村居民人均消费性支出(元) 657 970 1278 1878 4027 6944 10358 11352 1727.8 1170.3 888.3 604.5 281.9 163.5 109.6 8.1 5.7 8.0 16.5
    #食品支出 356 559 699 981 1680 2898 3542 4022 1129.7 719.4 575.3 409.9 239.4 138.8 113.5 9.4 4.6 7.0 11.4
  个人储蓄存款余额(亿元) 6.3 28.5 81.6 194.3 418.2 949.1 1298.0 1507.1 23808.2 5293.5 1846.9 775.5 360.4 158.8 116.1 35.1 23.4 19.0 16.6 18.4
工资、福利和保障
  职工工资总额(万元) 43837 112017 153151 225741 482634 1337179 2266074 2405195 5486.7 2147.2 1570.5 1065.5 498.3 179.9 106.1 20.6 6.5 8.1 16.4 22.6
    国有单位 28368 84080 110346 164937 332319 677106 984562 970853 3422.4 1154.7 879.8 588.6 292.1 143.4 98.6 24.3 5.6 8.4 15.0 15.3
    城镇集体单位 15468 25869 16117 12252 25905 55425 67816 33557 216.9 129.7 208.2 273.9 129.5 60.5 49.5 10.8 -9.0 -5.3 16.2 16.4
    其他单位 1 2068 26688 47623 124410 604647 1213696 1400785 67736.2 5248.7 2941.4 1125.9 231.7 115.4 360.4 66.8 12.3 21.2 37.2
  职工平均工资(元) 1530 3741 5306 11283 27857 56336 73608 74529 4871.2 1992.2 1404.6 660.5 267.5 132.3 101.3 19.6 7.2 16.3 19.8 15.1
  基本养老金保险人数(万人) 16.0 18.0 25.0 45.6 48.7 49.9 311.9 277.2 199.6 109.5 102.5 2.4 6.8 12.8
